令和8年8月27日(木)15:00時点
全国から被災地へ集まる応援職員を可視化しています。地図の丸とラベルは自治体ごとの延べ人数、円グラフは業務別の構成です。
7/29~8/27(8月27日15:00時点)。水色=応援職員数、橙色=当日活動している派遣自治体数。
7/29~8/27(8月27日15:00時点)。期間中の延べ人日が多い業務から表示。
縦棒=延べ人数。7分野・47業務で色分けしています。棒にマウスを合わせると、業務名・人数・集約した活動を表示します。
各自治体がどの業務を担っているかを、延べ人数ベースで色の濃さと数値で可視化しています。
| 派遣元 | 避難所運営 | 保健師業務等 | 住家被害認定調査 | り災証明・被災証明申請受付 | 支援物資輸送 | 支援物資配送等 | LO派遣 | 支援物資受入等 | 災害ゴミ処理 | 支援物資受入 | 保健師業務 | 公費解体関係業務 | 緊急解体工事関係事務 | 排水機場現地調査 | 義援金受付 | ブルーシート配布 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島県 | 858 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 858 |
| 沖縄県 | 687 | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 747 |
| 大分県 | 512 | 112 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 624 |
| 北九州市 | 303 | – | 232 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 535 |
| 長崎県 | 444 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 444 |
| 大阪府 | – | – | 433 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 433 |
| 山口県 | 286 | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 355 |
| 岡山県 | 297 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 297 |
| 熊本県 | – | – | 56 | – | – | – | 120 | – | 52 | – | – | – | – | – | – | 2 | 230 |
| 九州農政局 | – | – | – | – | 156 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 160 |
| 京都府京都市 | – | – | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 140 |
| 福井県 | – | – | – | 137 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 137 |
| 宮城県石巻市 | – | 52 | 60 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 126 |
| 埼玉県さいたま市 | – | – | 116 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 116 |
| 合志市 | – | – | – | – | – | 96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 96 |
| 滋賀県 | – | 92 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92 |
| 奈良県 | – | 92 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 92 |
| 法務省九州矯正管区 | 88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 88 |
| 静岡県掛川市 | 14 | 47 | 16 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 87 |
| 鹿児島市 | 14 | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 83 |
| 福岡県古賀市 | – | 81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81 |
| 津奈木町 | 24 | – | – | – | – | – | – | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 |
| 湯前町 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | – | – | – | – | – | – | 72 |
| 人吉市 | – | – | – | – | – | 43 | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | 63 |
| 東京都文京区 | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 |
| 山梨県 | – | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 |
| 香川県三豊市 | 14 | – | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 |
| 栃木県 | – | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 |
| 水俣市 | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 32 | – | – | – | – | – | 3 | – | 52 |
| 大阪府大阪市 | – | – | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 |
| 奈良県奈良市 | – | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 |
| 林野庁九州森林管理局 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 |
| 福岡県那珂川市 | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 |
| 福岡県宇美市 | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 |
| 宮崎県日向市 | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 |
| 静岡県磐田市 | – | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 |
| 愛知県名古屋市 | – | – | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 37 |
| 神奈川県横浜市 | – | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 |
| 東京都江東区 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 |
| 東京都品川区 | – | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 36 |
| 大阪府河内長野市 | – | – | – | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 |
| 神奈川県 | – | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 |
| 宮崎県延岡市 | – | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 |
| 宮崎県新富町 | 12 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 |
| 長崎県壱岐市 | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 |
| 大阪府枚方市 | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 |
| 奈良県田原本町 | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
| 宮崎県都城市 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | 20 |
| 神奈川県横須賀市 | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
| 京都府 | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 |
| 福岡県八女市 | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 |
| 大分県臼杵市 | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 |
| 福岡県中間市 | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 |
| 香川県宇多津町 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 |
| 福岡県築上町 | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 |
| 福岡県うきは市 | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 |
| 国税局 | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 |
| 神奈川県相模原市 | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 |
| 岡山県倉敷市 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | 14 |
| 愛知県蒲郡市 | 8 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 |
| 那覇市 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
| 和水町 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
| 長野県佐久市 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
| 京都府京丹後市 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
| 大分市 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 錦町 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 九州財務局 | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 福岡県朝倉市 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | 6 |
| 小国町 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 業務別合計 | 3,725 | 1,290 | 1,282 | 189 | 156 | 139 | 120 | 93 | 84 | 72 | 20 | 20 | 20 | 4 | 3 | 2 | 7,219 |
令和8年8月27日(木)15:00時点。自治体・活動内容ごとの派遣人数を日別に表示します。
| 自治体名 | 活動内容 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 延べ 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本県 | LO派遣 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 120 |
| 区分小計 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 120 | |
| 自治体名 | 活動内容 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 延べ 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市 | 避難所運営 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 |
| 大分市 | 避難所運営 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
| 那覇市 | 避難所運営 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
| 区分小計 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | |
| 自治体名 | 活動内容 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 延べ 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人吉市 | 支援物資配送等 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 |
| 合志市 | 支援物資配送等 | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 96 |
| 湯前町 | 支援物資受入 | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 72 |
| 津奈木町 | 支援物資受入等 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | 54 |
| 人吉市 | 保健師業務 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | – | – | 2 | – | 2 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
| 熊本県 | 災害ゴミ処理 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 52 |
| 熊本県 | ブルーシート配布 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| 水俣市 | 災害ゴミ処理 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 1 | – | – | 2 | 1 | 1 | – | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 32 |
| 水俣市 | 支援物資受入等 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | 3 | – | 2 | 2 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 17 |
| 和水町 | 支援物資受入等 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
| 水俣市 | 義援金受付 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| 津奈木町 | 避難所運営 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 錦町 | 支援物資受入等 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 | 2 | 2 | – | – | 8 |
| 小国町 | 支援物資受入等 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| 熊本県 | 住家被害認定調査 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 |
| 区分小計 | – | – | – | – | – | – | 10 | 17 | 16 | 21 | 16 | 17 | 23 | 17 | 23 | 18 | 19 | 15 | 16 | 19 | 21 | 20 | 20 | 23 | 17 | 17 | 33 | 33 | 31 | 31 | 493 | |
| 自治体名 | 活動内容 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 延べ 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大分県 | 避難所運営 | – | – | – | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 512 |
| 沖縄県 | 避難所運営 | – | – | – | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 26 | 26 | 26 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 5 | 687 |
| 鹿児島県 | 避難所運営 | – | – | – | 10 | 10 | 10 | 27 | 27 | 27 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 858 |
| 山口県 | 避難所運営 | – | – | – | – | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 286 |
| 長崎県 | 避難所運営 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 444 |
| 沖縄県 | 住家被害認定調査 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | – | 60 |
| 区分小計 | – | – | – | 43 | 55 | 55 | 73 | 77 | 93 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 117 | 117 | 119 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 90 | 2,847 | |
| 自治体名 | 活動内容 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 延べ 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北九州市 | 避難所運営 | – | – | – | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 303 |
| 岡山県 | 避難所運営 | – | – | – | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 297 |
| 北九州市 | 住家被害認定調査 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 232 |
| 大阪府 | 住家被害認定調査 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 | 10 | 10 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 433 |
| 福井県 | り災証明・被災証明申請受付 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 137 |
| 埼玉県さいたま市 | 住家被害認定調査 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 116 |
| 京都府京都市 | 住家被害認定調査 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 140 |
| 愛知県名古屋市 | 住家被害認定調査 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 37 |
| 大阪府大阪市 | 住家被害認定調査 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 48 |
| 京都府 | 住家被害認定調査 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 区分小計 | – | – | – | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 27 | 50 | 50 | 50 | 61 | 61 | 61 | 63 | 78 | 78 | 78 | 78 | 88 | 88 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 98 | 98 | 98 | 1,761 | |
| 自治体名 | 活動内容 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 延べ 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香川県三豊市 | 避難所運営 | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 |
| 福岡県古賀市 | 保健師業務等 | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 81 |
| 宮城県石巻市 | 保健師業務等 | – | – | – | – | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52 |
| 九州農政局 | 支援物資輸送 | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 156 |
| 九州農政局 | 排水機場現地調査 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| 福岡県うきは市 | 保健師業務等 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 |
| 奈良県田原本町 | 保健師業務等 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
| 長崎県壱岐市 | 保健師業務等 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 |
| 東京都文京区 | 保健師業務等 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 |
| 福岡県八女市 | 保健師業務等 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 |
| 福岡県宇美市 | 保健師業務等 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 |
| 大分県臼杵市 | 保健師業務等 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 |
| 法務省九州矯正管区 | 避難所運営 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 88 |
| 長野県佐久市 | 保健師業務等 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
| 滋賀県 | 保健師業務等 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 92 |
| 神奈川県横浜市 | 保健師業務等 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
| 山口県 | 保健師業務等 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 69 |
| 鹿児島市 | 保健師業務等 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 69 |
| 奈良県 | 保健師業務等 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 92 |
| 宮崎県延岡市 | 保健師業務等 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 |
| 静岡県磐田市 | 保健師業務等 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | 38 |
| 福岡県那珂川市 | 避難所運営 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 |
| 香川県三豊市 | 住家被害認定調査 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 |
| 宮城県石巻市 | 住家被害認定調査 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | 60 |
| 静岡県掛川市 | 保健師業務等 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 |
| 静岡県掛川市 | り災証明・被災証明申請受付 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 岡山県倉敷市 | 公費解体関係業務 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 |
| 宮崎県新富町 | 保健師業務等 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
| 福岡県宇美市 | 保健師業務等(追加派遣) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 福岡県中間市 | 保健師業務等 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 |
| 大阪府河内長野市 | り災証明・被災証明申請受付 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – | 28 |
| 東京都江東区 | 避難所運営 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 |
| 香川県宇多津町 | 避難所運営 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 |
