更新日:令和8年9月1日 12時00分現在
運営ナビ入力を優先し、PDF取込データで補完した避難者・世帯・ライフライン・仮設設備の変化です。
集計元:避難所運営ナビの入力を優先。未入力の避難所・日付・項目は従来の避難所一覧PDF取込データで補完しています。
縦軸:人数(人)/世帯数(世帯) 横軸:日付
縦軸:開設避難所数(施設) 横軸:日付
各日の上段は「避難者数/避難世帯数」、下段は原資料の全設備項目です。避難所名をクリックすると「地図で確認」「棒グラフで確認」を選択できます。日付セルは該当避難所の棒グラフへ移動します。
横軸は全グラフ共通で7/31~9/1を1日刻みで表示します。9/1時点の避難者数が多い順です。棒=避難者数。各グラフをクリックすると、その避難所の「避難所運営ナビ」マイページを開きます。 閉鎖・統合・新規開設が登録されている避難所はカード下部に表示します。
| 日付 | 避難所 | 状況 | メモ |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 市全体 | 統合 | 避難所を63施設から46施設へ集約(17施設を統合・閉鎖) |
| 2026-08-01 | 高田小学校 | 閉鎖 | 避難所集約により閉鎖 |
| 2026-08-01 | 宮地小学校 | 閉鎖 | 避難所集約により閉鎖 |
| 2026-08-01 | 旧泉第一小学校 | 閉鎖 | 避難所集約により閉鎖 |
| 2026-08-02 | 代陽小学校 | 閉鎖 | 避難所集約により閉鎖 |
| 2026-08-03 | 鏡中学校 | 新規開設 | 避難所として新規開設 |
| 2026-08-04 | 昭和小学校 | 閉鎖 | 避難所集約により閉鎖 |
| 2026-08-04 | 今泉地区公民館 | 閉鎖 | 避難所集約により閉鎖 |
| 2026-08-07 | 鏡わかあゆ高等支援学校 | 閉鎖 | 避難所集約により閉鎖 |
| 2026-08-08 | 第七中学校 | 閉鎖 | 8月8日中に避難所を統合・閉鎖(12時時点一覧には掲載) |
| 2026-08-09 | 金剛小学校 | 閉鎖 | 8月9日12:00時点の避難所一覧で閉鎖を確認 |
| 時点 | 避難所 | 世帯 | 避難者 | 水 | 電気 | エアコン | テレビ | 洗濯支援 | シャワー等 | 仮設トイレ | トイレカー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 03:00:00 | 63 | 1206 | 3648 | 28 | 61 | 56 | - | - | - | - | - |
| 2026-08-01 12:00:00 | 46 | 1360 | 3435 | 16 | 46 | 46 | - | - | - | 120 | - |
| 2026-08-02 12:00:00 | 43 | 1203 | 3506 | 15 | 43 | 43 | - | - | - | 121 | - |
| 2026-08-03 12:00:00 | 43 | 1227 | 2893 | 15 | 43 | 43 | - | - | - | 148 | - |
| 2026-08-04 12:00:00 | 42 | 1102 | 3155 | 14 | 42 | 42 | - | - | - | 161 | - |
| 2026-08-05 12:00:00 | 41 | 1025 | 2462 | 16 | 41 | 41 | - | - | - | 161 | - |
| 2026-08-06 12:00:00 | 41 | 939 | 2251 | 18 | 41 | 41 | - | - | - | 157 | 18 |
| 2026-08-07 12:00:00 | 41 | 935 | 2174 | 19 | 41 | 41 | - | - | - | 157 | 27 |
| 2026-08-08 12:00:00 | 40 | 885 | 2076 | 19 | 40 | 40 | - | - | 20 | 160 | 27 |
| 2026-08-09 12:00:00 | 38 | 880 | 2007 | 18 | 38 | 38 | - | - | 21 | 152 | 17 |
| 2026-08-10 12:00:00 | 38 | 865 | 1951 | 18 | 38 | 38 | - | - | 21 | 152 | 21 |
| 2026-08-11 12:00:00 | 38 | 878 | 1963 | 19 | 38 | 38 | 0 | 0 | 22 | 152 | 24 |
| 2026-08-12 12:00:00 | 38 | 863 | 1852 | 19 | 38 | 38 | 0 | 0 | 21 | 153 | 25 |
| 2026-08-13 12:00:00 | 38 | 868 | 1863 | 20 | 38 | 38 | 0 | 0 | 23 | 143 | 25 |
| 2026-08-14 12:00:00 | 38 | 850 | 1846 | 20 | 38 | 38 | 0 | 15 | 23 | 143 | 25 |
| 2026-08-15 12:00:00 | 38 | 1047 | 1796 | 21 | 38 | 38 | 0 | 15 | 23 | 143 | 25 |
| 2026-08-16 12:00:00 | 38 | 1040 | 1746 | 24 | 38 | 38 | 0 | 15 | 23 | 143 | 26 |
| 2026-08-17 12:00:00 | 38 | 1012 | 1693 | 26 | 38 | 38 | 37 | 16 | 23 | 143 | 26 |
| 2026-08-18 12:00:00 | 38 | 994 | 1648 | 27 | 38 | 38 | 37 | 16 | 23 | 143 | 26 |
| 2026-08-19 12:00:00 | 38 | 983 | 1618 | 29 | 38 | 38 | 37 | 16 | 23 | 143 | 26 |
| 2026-08-20 12:00:00 | 38 | 967 | 1592 | 29 | 38 | 38 | 37 | 16 | 23 | 133 | 23 |
| 2026-08-21 12:00:00 | 38 | 949 | 1565 | 32 | 38 | 38 | 37 | 18 | 23 | 124 | 23 |
| 2026-08-22 12:00:00 | 38 | 941 | 1547 | 31 | 38 | 38 | 37 | 18 | 23 | 119 | 24 |
| 2026-08-23 12:00:00 | 38 | 935 | 1510 | 31 | 38 | 38 | 37 | 18 | 23 | 119 | 24 |
| 2026-08-24 12:00:00 | 38 | 885 | 1431 | 30 | 38 | 38 | 37 | 18 | 23 | 119 | 26 |
| 2026-08-25 12:00:00 | 38 | 870 | 1407 | 30 | 38 | 38 | 37 | 18 | 23 | 119 | 24 |
| 2026-08-26 12:00:00 | 37 | 897 | 1379 | 29 | 37 | 37 | 36 | 18 | 23 | 117 | 25 |
| 2026-08-27 12:00:00 | 37 | 829 | 1326 | 30 | 37 | 37 | 36 | 18 | 23 | 117 | 25 |
| 2026-08-28 06:00:00 | 37 | 804 | 1285 | 32 | 37 | 37 | 36 | 18 | 24 | 117 | 26 |
| 2026-08-29 12:00:00 | 37 | 784 | 1233 | 32 | 37 | 37 | 36 | 18 | 23 | 117 | 26 |
| 2026-08-30 12:00:00 | 37 | 763 | 1197 | 32 | 37 | 37 | 36 | 18 | 23 | 117 | 26 |
| 2026-08-31 12:00:00 | 39 | 707 | 1092 | 34 | 39 | 39 | 36 | 19 | 23 | 116 | 17 |
| 2026-09-01 12:00:00 | 16 | 644 | 1008 | 14 | 16 | 16 | 14 | 9 | 5 | 58 | 11 |
横棒の長さ=避難者数。右側に「避難者数 / 世帯数」を表示します。棒をクリックすると避難所運営ナビの該当マイページを開きます。
水・電気・エアコン・テレビ・洗濯支援・シャワー等・仮設トイレ・トイレカーの個別変化は、 各日の原資料とDB登録済み時系列を同一画面で確認できます。